簡要描述:線偏振片是需要減少反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案,包括相機(jī)濾光片、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
線偏振片
線偏振片是需要減少反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案,包括相機(jī)濾光片、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)。
?可見光光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?許多有庫存的板材或自定義形狀和尺寸
?光學(xué)膠(OCA)或非膠背偏光片
?寶麗來和 3M HN32、HN38、HN42、HN42HE 的替換膜
攸亦提供多種庫存線性偏光膜和偏光膜片,可提供大面板和片材尺寸。 此外,以下任何產(chǎn)品都可以定制切割、絲印或?qū)訅旱絹喛肆虿A稀?如果您沒有看到您需要的東西,請(qǐng)聯(lián)系我們。
AP39DT-006T線性偏光片
?高溫中性灰色染料型線性偏光片
?優(yōu)異的光、熱和使用環(huán)境耐久性
?汽車級(jí)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 39±2% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 30% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.01% |
厚度 | 0.006 ± 0.001" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用環(huán)境 | -40°C - 105°C |
AP42-004T線性偏光片
?• API 迄今為止較薄的高性能薄膜!
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42 ± 2% (400-700nm) |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 32% (400-700nm) |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004 (400-700nm) |
厚度 | 0.004 ± 0.0015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用環(huán)境 | -30°C 至 80°C |
AP43-007T線性偏光片
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 43 ± 2% (400-700nm) |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 35% (400-700nm) |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.01% (400-700nm) |
厚度 | .0075" (190um) +/- .0012" (30um) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 24.4" |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用環(huán)境 | -40°C 至 60°C |
AP43-008T-PSA線性偏光片
?高消光 43% 中性灰色線性偏光片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一側(cè)有光學(xué)透明粘合劑 (OCA)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 43 ± 2% (400-700nm) |
厚度 | .0084" (213um) +/- .0012" (30um) |
使用環(huán)境 | -40°C 至 60°C |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 35% (400-700nm) |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.01% (400-700nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 (CTA) |
表面處理 | 一側(cè):光滑,另一側(cè):OCA |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
AP38-006T線性偏光片
?高消光 38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .006" +/-.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-017T線性偏光片
?高消光 38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 28% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.444% |
厚度 | .017" +.004", -.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 98.46% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 65°C |
AP42-007T 線性偏光片
?很高對(duì)比度 LCD 級(jí) 42% 中性灰色線性可見光偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .007" +/-.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 80°C |
AP22B-030T-CHC2線性偏光片
?棕色 22% 線性偏光片
?兩面都有硬質(zhì)鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-760nm) | 22% |
雙片光軸平行透射率(400-760nm) | 14% |
光軸交叉透射率(400-760nm) | 0.753% |
厚度 | .030" +/-.003" |
顏色 | 棕色的 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑、透明的硬鍍膜 |
效率(400-760nm) | 94.94% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP24-030T-CHC2線性偏光片
?中灰色 24% 線性偏振片
?兩面都有硬質(zhì)鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
線性偏光片用于多種應(yīng)用。 在需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用中,線性偏光片是一種出色的解決方案。 相機(jī)濾鏡、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)很大地受益于線性偏光片的使用。
線性偏光片也可用于調(diào)節(jié)光源的強(qiáng)度或減少反射眩光。 此外,通過將兩個(gè)偏光片疊放在一起并相互旋轉(zhuǎn),可以控制亮度。
規(guī)格:
單片透射率(400-760nm) | 24% |
雙片光軸平行透射率(400-760nm) | 14% |
光軸交叉透射率(400-760nm) | 0.076% |
厚度 | .030" +/-.003" |
顏色 | 中灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑、透明的硬鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-760nm) | 99.45% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP27-024T線性偏光片
?很高消光 27% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
線性偏光片用于多種應(yīng)用。在需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用中,線性偏光片是一種出色的解決方案。相機(jī)濾鏡、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)很大地受益于線性偏光片的使用。
線性偏光片也可用于調(diào)制光源的強(qiáng)度。通過將兩個(gè)偏光片疊放在一起并相互旋轉(zhuǎn),可以控制亮度。機(jī)艙窗戶和望遠(yuǎn)鏡濾光片是理想的應(yīng)用。
光彈性應(yīng)力分析受益于偏光片的使用。偏振片可以使用線偏振片或圓偏振片。當(dāng)像波延遲器一樣受壓時(shí),透明塑料會(huì)變成雙折射(雙折射)。線性或圓偏光片使觀察者可以直觀地看到由暗條紋或等色條紋所證明的應(yīng)力模式。
線偏光片(和圓偏光片)也用于無源 3D 應(yīng)用。 API 提供線偏光和圓偏光眼鏡以及投影濾鏡。
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 27% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 16% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.001% |
厚度 | .024" +/-.003" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.993% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 65°C |
AP32-015T線性偏光片
?很高消光 32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
此薄膜不適用于丙烯酸或玻璃層壓板,請(qǐng)參閱我們網(wǎng)站的丙烯酸和玻璃層壓板部分了解這些產(chǎn)品
線性偏光片用于多種應(yīng)用。在需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用中,線性偏光片是一種出色的解決方案。相機(jī)濾鏡、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)很大地受益于線性偏光片的使用。
線性偏光片也可用于調(diào)制光源的強(qiáng)度。通過將兩個(gè)偏光片疊放在一起并相互旋轉(zhuǎn),可以控制亮度。機(jī)艙窗戶和望遠(yuǎn)鏡濾光片是理想的應(yīng)用。
光彈性應(yīng)力分析受益于偏光片的使用。偏振片可以使用線偏振片或圓偏振片。當(dāng)像波延遲器一樣受壓時(shí),透明塑料會(huì)變成雙折射(雙折射)。線性或圓偏光片使觀察者可以直觀地看到由暗條紋或等色條紋所證明的應(yīng)力模式。
線偏光片器(和圓偏光片)也用于無源 3D 應(yīng)用。 API 提供線偏光和圓偏光眼鏡以及投影濾鏡。
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .015" +/-.003" |
顏色 | 中性灰 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 65°C |
AP32-030T線性偏光片
?很高消光 32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .030" +/-.007" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-007T-PSA線性偏光片
?高消光 38% 中性灰色線性偏光片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一側(cè)有光學(xué)透明粘合劑 (OCA)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .007" +/-.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 一側(cè):光滑,另一側(cè):OCA |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-005T-PSA線性偏光片
?很高對(duì)比度 42% 中性灰色線性 LCD 偏光片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一側(cè)有光學(xué)透明粘合劑 (OCA)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 32% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .005" (127um) +/- .0012" (30um) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 一側(cè):光滑,另一側(cè):OCA |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -30°C 至 80°C |
AP42-008T-PSA線性偏光片
?很高對(duì)比度 42% 中性灰色線性 LCD 偏光片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一側(cè)有光學(xué)透明粘合劑 (OCA)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .0084" (213um) +/- .0012" (30um) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 一側(cè):光滑,另一側(cè):OCA |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-030T偏振片和濾光片
?很高對(duì)比度 42% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率 (400-700 nm) | 42% |
透射-雙通,平行(400-700 nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .030" +/-.005" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 80°C |
AP50-007T偏振片和濾光片
?很高透射率 50% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 50% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 38% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 10.2% |
厚度 | .007" +/-.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
亞克力線偏振片
攸亦提供適用于各種應(yīng)用的丙烯酸線性偏振片。 我們的丙烯酸層壓線性偏振濾光片提供 27%、32%、38% 和 42% 的透射率,并有現(xiàn)貨或定制尺寸可供選擇。
?可見光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫存濾光片或自定義形狀和尺寸
AP38-033AA亞克力線偏振片
?38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 從板材尺寸定做零件:20" X 30" |
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .033" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-070AA亞克力線偏振片
?38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .070" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-070AA亞克力線偏振片
?42% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .070" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 80°C |
AP32-060AA亞克力線偏振片
?32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .060" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP32-070AA亞克力線偏振片
?32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .070" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP32-140AA 亞克力線偏振片
?32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 從板材尺寸定做零件:24" x 39" |
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .140" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-050AA亞克力線偏振片
?38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .050" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-130AA 亞克力線偏振片
?38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .130" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-050AA亞克力線偏振片
?42% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .050" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 80°C |
AP42-130AA 亞克力線偏振片
?42% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .130" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 80°C |
玻璃線偏振片
攸亦提供范圍廣泛的偏光玻璃和玻璃線性偏振片,以滿足您的苛刻應(yīng)用。 我們的玻璃層壓線性偏振濾光片有多種庫存和定制尺寸可供選擇。 此外,我們的玻璃偏振片兩側(cè)均帶有寬帶抗反射 (BBAR) 鍍膜。
?可見光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫存濾光片或自定義形狀和尺寸
?寬帶抗反射鍍膜 (BBAR) 是標(biāo)準(zhǔn)配置
?可選的無鍍膜飾面和導(dǎo)電鍍膜
AP38-100G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振片
?40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .105" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-100G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .105" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP32-073G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振片
?34% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.073 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 34% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .073" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP32-111G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?偏振濾光片兩側(cè)的 34% 透射率 HEA 抗反射鍍膜玻璃
?.111" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片和預(yù)切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 34% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .111" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 偏振片兩側(cè)的HEA抗反射鍍膜玻璃 |
軸方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP32-142G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?345% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.142" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 34% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .142" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 每個(gè)客戶規(guī)格的線性偏振片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-065G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.065" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .065" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 每個(gè)客戶規(guī)格的線性偏振片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-134G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.134" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .134" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-065G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.065" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .065" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-134G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振片
?44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.134" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .134" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 雙面:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP50-066G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.066" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 52% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .066" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP50-105G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線偏振濾光片
?52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.105" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 52% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .105" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP50-134G-AR2玻璃線偏振片
?中性灰色線性偏振濾光片
?52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
?.134" 厚
?鈉鈣浮法玻璃基材
?光潔度
規(guī)格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 52% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .134" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表面處理 | 兩側(cè):寬帶抗反射 |
軸方向 | 每個(gè)客戶規(guī)格的偏振軸 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
近紅外(紅外)線偏振片
我們基于聚合物的近紅外 (NIR) 偏振片是您產(chǎn)品的具成本效益的解決方案。 我們的 APIR29-020 不僅對(duì) 400-760 納米的可見光有效,而且對(duì) 760 到 2000 納米的近紅外有效。
這是 3M/寶麗來 HR 近紅外線性偏振片的改進(jìn)替代品。 近紅外線偏振片非常適合用于紅外激光器、LED 和其他紅外源的快門和光控制設(shè)備、非可見光安全系統(tǒng)中的光電探測(cè)器、紅外攝影和晶體學(xué)研究。
?可見光 400-760nm 和 NIR 760-2000nm 光譜
?具有成本效益的質(zhì)量
?聚合物薄膜
?庫存濾光片或自定義形狀和尺寸
?提供薄膜和丙烯酸或玻璃層壓材料
具有成本效益的優(yōu)質(zhì)解決方案
近紅外(紅外)線性偏振片是用于紅外激光器、LED 和其他紅外源、非可見光安全系統(tǒng)中的光電探測(cè)器、紅外攝影和晶體學(xué)研究的快門和光控制設(shè)備的經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。
APIR29-020Near IR(紅外)線偏振片
?近紅外線性偏振片
?有效范圍從 400nm 到 2200nm
